<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</link>
		<image rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-21T16:36:24+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/le-mot-de-madame-le-maire.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/actualites.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/a-voir/animations-et-manifestations.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/histoire-de-gagnac.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/aspects-geographiques-de-gagnac-sur-cere.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</link>
		<url>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/le-mot-de-madame-le-maire.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-10T13:50:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</dc:source>
		<title>Le mot de Madame le Maire de Gagnac</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/le-mot-de-madame-le-maire.html</link>
		<description>Soyez les bienvenus dans notre commune de Gagnac, que vous d&amp;eacute;couvrirez sur ces pages-&amp;eacute;crans, ou mieux encore en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/actualites.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-21T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</dc:source>
		<title>Actualités de Gagnac - Programme d'amélioration de l'habitat en Cère et Dordogne</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/mairie/actualites.html</link>
		<description>La Mairie de Gagnac diffuse le communiqu&amp;eacute; de la Communaut&amp;eacute; de communes C&amp;egrave;re et Dordogne : Programme d&amp;#39;am&amp;eacute;lioration de l&amp;#39;habitat.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/a-voir/animations-et-manifestations.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-04T17:12:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</dc:source>
		<title>Animations et manifestations</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/a-voir/animations-et-manifestations.html</link>
		<description>Selon les ann&amp;eacute;es, sont organis&amp;eacute;s, en principe par les associations locales (se renseigner &amp;agrave; la mairie, ou &amp;agrave; l&amp;rsquo;Office du...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/histoire-de-gagnac.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-04T18:47:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</dc:source>
		<title>Histoire de Gagnac</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/histoire-de-gagnac.html</link>
		<description>Gagnac hier ...La commune de Gagnac (arrondissement de Figeac, canton de Bretenoux) est situ&amp;eacute;e au nord du d&amp;eacute;partement du Lot,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/aspects-geographiques-de-gagnac-sur-cere.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-04T19:14:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr</dc:source>
		<title>Aspects géographiques de Gagnac sur Cère</title>
		<link>http://www.gagnac-sur-cere.info46.fr/commune-lot/historique-et-presentation/aspects-geographiques-de-gagnac-sur-cere.html</link>
		<description>Gagnac aujourd&amp;#39;hui...Actuellement, Gagnac, devenu Gagnac-sur-C&amp;egrave;re s&amp;#39;&amp;eacute;tend sur 1283 hectares et compte autour de 700 habitants (les gagnacois), dispers&amp;eacute;s dans une...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
